低価格炎越し赤外線カメラ
VIM-640G2-WB/VIM-384G2-WB
VIM-640G2-WB | VIM-384G2-WB |
用途
- ゴミ焼却炉内の温度測定、ゴミ焼却炉内ゴミ監視、火力発電炉内温度測定、ガラス溶解炉温度測定
カメラ画像例
燃焼炉可視画像 | 同 炎越しカメラ画像 |
カメラ仕様
項目 | VIM-640G2-WB | VIM-384G2-WB |
---|---|---|
センサ | アモルファスシリコン型非冷却マイクロボロメータ | |
有効画素数 | 640×512ピクセル | 384×288ピクセル |
ピクセルピッチ | 17um/pixel(受光面:10.9mm×8.2mm) | 17um/pixel(受光面:6.5mm×4.9mm) |
感度波長帯域 | 3.8um~4.0um透過フィルタ内蔵(フィルター無し:3~14um) | |
フレームレート/ AD分解能 |
30フレーム/秒 14bit | |
画像出力インターフェース | CameraLink Base Configuration × 1又は、 USB 2.0 High Speed又は、 コンポジットビデオ出力(NTSC)又は、 Ethernet100BaseTX |
|
制御用インターフェース | CameraLink経由のUART又は、USB経由の場合は、シリアル通信又は、コンポジットの場合:RS-232C 又は Ethernetの場合は、Telnet通信 | |
電源 | DC5V 但し、USBの場合は、USB給電が可能 | |
動作環境温度 | -10~+50℃(結露なきこと) | |
温度制御機能 | なし | |
外部トリガ機能 | 非同期トリガ撮像可能(CameraLink CC1経由でトリガ入力) | |
レンズマウント | 各種レンズメーカーに対応可能 | |
カメラ寸法 | W38mm×H38mm×D72mm (レンズ含まず) |
W33mm×H33mm×D52mm (レンズ含まず) |
カメラ外観図
VIM-640G2-WB | |
---|---|
VIM-384G2-WB |