低画素遠赤外線カメラ VIM-80G2
コストパフォーマンス優れたインテリジェントカメラ 火災検知に最適!
※こちらのカメラは「生産中止品」となりました。
ほかのカメラよりお選びいただきますよう、お願い申し上げます。
カメラ外観
・レンズマウント一体設計(写真は:f=1.9mmレンズ)
・カメラ単独で良否判定を行い、アラーム信号やメールを発信します。
特徴
- 有効画素数:80×80ピクセル
- 素子ピッチ:34μm
- フレームレート:50fps
- 判定アラーム機能内蔵(イーサ版)
用途
- 簡易サーモグラフィ
- 室内空調制御用センサ
- プラント発火監視
- 夜間簡易監視システム
撮影画像例
カメラ仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
有効画素数・ピクセルピッチ | 80×80ピクセル、34um/pixel |
フレームレート | 標準50フレーム/秒 |
温度計測範囲 | 標準:-20~+120℃(オプションにて最高500℃まで対応可能) |
絶対温度精度 | ±2℃または±2%のどちらか大きいほう |
感度波長帯域 | 8~14μm |
画像出力インタフェース | USB 2.0(UVC2.0対応) または イーサネット(100BASE-TX UDP/IP)独自フォーマット |
制御用インタフェース | USBまたはイーサネット(専用ビューワソフト付属) |
外部DIO | 入力(撮像トリガ):1点、出力(アラーム出力):1点 |
判定機能 | 指定座標の温度値を計測し、指定上下限温度を越えたときにアラーム発報 |
補正処理 | シャッタレス温度補正、不良ドット補正処理 |
ソフトウェア | シャッタレスビューワ(画像表示、記録、エリア判定機能等)付属 |
電源 | ①USB出力:USBバスパワー給電 ②イーサネット出力:DC5V-400mA(専用ACアダプタ付属 |
使用温度・保存温度 | -10~+50℃(結露なきこと)/-25~+60℃(結露なきこと) |
寸法・重量 | W33mm×H33mm×D40mm(本体のみ)、90g(レンズ含まず) |
対応レンズ
レンズ仕様 | 水平画角 | 垂直画角 |
---|---|---|
f=1.5mm F/1.2 | 105.2度 | 105.2度 |
f=1.9mm F/1.3 | 90.7度 | 90.7度 |
f=6.8mm F/1.4 | 23.1度 | 23.1度 |
f=13mm F/1.1 | 12.1度 | 12.1度 |
資料のダウンロード
※仕様書、取扱説明書、よくある質問に関する内容はこちらからお問い合わせ下さい。